Сeгoдня, 25 июня, нa официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг организации. В топ-10 изменений не произошло: лидерство сохраняет румынка Симона Халеп, на второй строчке по-прежнему располагается датчанка Каролин Возняцки, тройку лучших замыкает испанка Гарбинье Мугуруса.
Лучшая среди россиянок Дарья Касаткина продолжает занимать 14-ю строчку. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась с 23-й на 24-ю позицию.
Рейтинг WTA
Положение на 25 июня
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3125…
24 (23). Мария Шарапова (Россия) — 1943…
29 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…
35 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…
49 (50). Елена Веснина (Россия) — 1060…
57 (58). Светлана Кузнецова (Россия) — 964.
* — положение в предыдущем рейтинге.