Шарапова опустилась на одну строчку рейтинга WTA, Родина поднялась на 8

Oпубликoвaн oбнoвлeнный рейтинг WTA. В первой десятке не произошло изменений. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина сохранила 13-ю строчку. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась на 22-ю позицию с 21-й, а самый существенный рост продемонстрировала Евгения Родина. За две недели она поднялась со 120-го места на 84-е.

Рейтинг WTA 

Положение на 23-е июля

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) — 7571

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6740

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5463

4 (4). Ангелик Кербер (Германия) — 5305

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5020

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4730

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4620

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4485

10 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3980…

13 (13). Дарья КАСАТКИНА (Россия) — 3525…

22 (21). Мария ШАРАПОВА (Россия) — 1953…

28 (29). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) — 1596…

30 (32). Екатерина МАКАРОВА (Россия) — 1500…

57 (55). Елена ВЕСНИНА (Россия) — 990…

84 (92). Евгения РОДИНА (Россия) — 788…

98 (98). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) — 649

* — положение в предыдущем рейтинге

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.