Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTA

Oпубликoвaн oбнoвлeнный рейтинг WTA. В первой десятке свои позиции сохранили только теннисистки, занимавшие первые четыре места. Наибольшего прогресса добилась украинка Элина Свитолина, поднявшаяся с 11-й строчки на шестую. Россиянка Светлана Кузнецова опустилась с восьмого места на девятое. Еще одна представительница России Мария Шарапова поднялась на 38 позиций и теперь занимает 173-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 22 мая

1 (1). Кербер (Германия) – 7035 очков

2 (2). Уильямс (США) – 6110

3 (3). Плишкова (Чехия) – 6100

4 (4). Халеп (Румыния) – 5790

5 (7). Мугуруса (Испания) – 4636

6 (11). Свитолина (Украина) – 4575

7 (5). Цибулкова (Словакия) – 4480

8 (6). Конта (Великобритания) – 4330

9 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4310

10 (9). Радваньска (Польша) – 4095

15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2816…

17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2640…

27 (26). КАСАТКИНА (Россия) – 1580…

40 (43). МАКАРОВА (Россия) – 1265…

73 (74). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 804…

78 (79). РОДИНА (Россия) – 783…

85 (87). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 707…

173 (211). ШАРАПОВА (Россия) – 310.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.